会社概要
Company
企業理念
2015年、東京証券取引所にインフラファンド市場が創設され後、太陽光発電ファンドは運用資産として注目され始めています。
久光では、太陽光発電ファンドのスキーム(匿名組合出資)を活かしたトータル太陽光発電投資アセットマネジメントを実施し、自社の運用ノウハウも活かしながら、資金の調達やSPC(特定目的会社)の設立・運営、電力会社や地域行政への対応などの様々な業務を行っています。
久光は福島から九州までの日本全国で、様々な規模の太陽光発電所の開発から管理・運用、渉外対応まで一貫してサポートします。
会社概要
会社名 | 久光資産管理株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-8-7坂本ビル6階 |
電話番号 | TEL:03-6262-3212 FAX:03-6262-3216 |
設立 | 2015年1月5日 |
事業内容 | 太陽光発電アセットマネジメント事業 上記に付随する関連業務 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 / 三菱UFJ銀行 / 東京スター銀行 / 彰化商業銀行東京支店 / 新生銀行 |
主要取引先 | SPC証券株式会社 / ゴールドマンサックス証券株式会社 / 太陽グラントソントンアドバイサーズ株式会社 太陽グラントソントン税理士法人 / 三井物産フォーサイト株式会社 / アールジェイインベストメント株式会社 LONGi Solar Technology株式会社 / 大和リアルエステートアセットマネジメント / JA三井リース 各電力会社 / 各電気保安協会 |
アクセスマップ
日本橋駅 / 徒歩4分 東京駅 / 徒歩7分 京橋駅 / 徒歩9分